| MASHIKE CHOEI SHOKANBETSUDAKE 増毛町営 暑寒別岳 |
| ■TEL0164-53-3002 |
暑寒別岳1,491m
●初級・中級コース●中級・上級コース●スノーボード専用 |
●所在地 | |||||||||||||||||||||
| 北海道増毛郡増毛町暑寒沢698-1 | ||||||||||||||||||||||
| ●期間 | ||||||||||||||||||||||
| 12月20日〜翌年3月15日 | ||||||||||||||||||||||
| ●営業時間 | ||||||||||||||||||||||
|
通常10:00〜17:00/日・祝日9:30〜17:00 |
||||||||||||||||||||||
| ●スクール | ||||||||||||||||||||||
| なし | ||||||||||||||||||||||
| ●レンタル | ||||||||||||||||||||||
| なし | ||||||||||||||||||||||
| ●駐車場 | ||||||||||||||||||||||
| 250台 無料 | ||||||||||||||||||||||
| ●託児所 | ||||||||||||||||||||||
| なし | ||||||||||||||||||||||
| ●リフト料金 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ■ゲレンデガイド | |||
|
|||
| ■アクセスと地図 | ||
マイカー |
札幌から国道231号線を北へ走り増毛町へ。 増毛市街よ約5〜6分。 |
![]() |
バス |
JR留萌線増毛駅より無料送迎バス(冬休み期間及び土・日祝日のみ) | |
JR |
JR留萌増毛駅下車。 | |
| ■近くの温泉と宿 | ||
| 【岩尾温泉】 【近くの宿】 【近くのレンタカー店】 | ||
| 道北のスキー&ボードに戻る | エリア別地図に戻る | 北海道のスキー&ボードに戻る |