| TESHIOCHO CHOMIN 天塩町町民 |
| ■TEL01632-2-1873 |
●初級・中級コース●中級・上級コース●林間コース |
●所在地 | |||||||||||||||||||||
| 北海道天塩郡天塩町西産士 | ||||||||||||||||||||||
| ●期間 | ||||||||||||||||||||||
| 12月中旬〜翌年2月下旬 | ||||||||||||||||||||||
| ●営業時間 | ||||||||||||||||||||||
|
通常13:00〜16:30 |
||||||||||||||||||||||
| ●スクール | ||||||||||||||||||||||
| 1月〜教室開催(予定) | ||||||||||||||||||||||
| ●レンタル | ||||||||||||||||||||||
| なし | ||||||||||||||||||||||
| ●駐車場 | ||||||||||||||||||||||
| 50台 無料 | ||||||||||||||||||||||
| ●託児所 | ||||||||||||||||||||||
| なし | ||||||||||||||||||||||
| ●リフト料金 | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ■ゲレンデガイド | ||
|
||
| ■アクセスと地図 | ||
マイカー |
札幌から道央自動車道を利用し、終点旭川鷹栖ICで下りる。国道232号線より道道円山天塩(停)線へ約7km。 | ![]() |
バス |
JR幌延駅前より約20分。 | |
JR |
JR札幌駅から旭川で宗谷本線に乗り、JR幌延駅下車。 |
|
| ■近くの温泉と宿 | ||
| 【てしお温泉】 【近くの宿】 【近くのレンタカー店】 | ||
| 道北のスキー&ボードに戻る | エリア別地図に戻る | 北海道のスキー&ボードに戻る |